Senin, 17 Desember 2012

database

NASABAH BANK BI
NO NAMA ALAMAT KOTA NO REKENING SALDO BUNGA KREDIT
1 DHANIE .O JL.SLAMET RIYADI 89 KEDIRI 4549598951 1000000 5000 0
2 SARI JL.KUTAI TIMUR 67 KEDIRI 1248846594 6500000 10000 0
3 DESY JL.LETJEN.SUPARMAN 44 KEDIRI 2579514946 9000000 200000 0
4 TANTI JL.TOSAREN 1 KEDIRI 3697521945 5400000 3000000 0
5 SOFYAN JL.IR.SUTARMI 78 KEDIRI 2599792139 10000000 600000 0
6 BAGUS JL.KH.AHMAD DAHLAN 100 KEDIRI 3345987941 4500000 50000 0
7 WAWAN JL.PK.BANGSA 87 KEDIRI 6979231348 4600000 40000 0
8 NOVI JL.MERDEKA 90 KEDIRI 4159723189 4500000 45200 0
9 ATIKA JL.SUTOYO 110 KEDIRI 1338597216 3200000 32500 0
10 CICI JL.MERDEKA 120 KEDIRI 3641987921 6500000 65000 0
11 AJI JL.MAWAR Gg.2 KEDIRI 1359745138 32000000 380000 0
12 DINA JL.SUDANCO SUPRIADI 08 KEDIRI 1385926654 6500000 321000 0
13 RIRIS JL.URIP SUMOHARJO 60 KEDIRI 1649465689 9400000 40000 0
14 ALDILA JL.NGASINAN 168 KEDIRI 3564979562 6500000 - 0
15 LUCKY JL.PK.BANGSA 45 KEDIRI 3597513512 5000000 - 0
16 DINAR JL.TOSAREN 4 140 KEDIRI 6978626892 3000000 - 0
17 RISA JL.MERDEKA 01 KEDIRI 4978941577 7500000 - 0
18 EKO JL.HAYAM MURUK 42 KEDIRI 2695678413 25000000 3000000 0
19 DEVI JL.ANGGREK 64 KEDIRI 3264988794 6500000 - 0
20 ISMA PERUM BUMI ASRI BLOK A 34 KEDIRI 1326854594 35000000 40000 0
21 LIA PERUM BTN BLOK G 09 KEDIRI 1567987436 4000000 - 0
22 SUCI JL.ADI SUCIPTO 100 KEDIRI 3554956261 17000000 321000 0
23 DYTA JL.SUTOYO 98 KEDIRI 1957561254 65000000 - 0
24 YUSI PERUM BTN BLOK B 40 KEDIRI 3689749641 25000000 - 0
25 NURUL JL.HOS.COKROAMINOTO 109 KEDIRI 2659796621 5500000 - 0
26 ADI YANUAR JL.CENDANA 208 KEDIRI 5656894152 3500000 100000 0
27 DIMAS JL.JOYOBOYO 34 KEDIRI 4546862311 6500000 510000 0
28 RIZAL BUJEL Gg.3 65 KEDIRI 3465987485 5600000 321000 0
29 IDA MOJOROTO Gg.5 NO.54 KEDIRI 3697321111 53000000 - 0
30 INDRA JL.PK.BANGSA 34 KEDIRI 3596746540 32000000 12555 0
31 LOUISE JL.KARTINI 06 KEDIRI 3590685913 3500000 - 0
32 ANGGA PERUM PERMATA HIJAU BLOK A 90 KEDIRI 3200354641 7500000 64000 0
33 ITA JL.SUTOYO 05 KEDIRI 3917445600 35000000 321000 0
34 ALINDA JL.KH.AHMAD DAHLAN 153 KEDIRI 8974652130 64000000 - 0
35 IRFONDA JL.RAYA NGRONGGO 80 KEDIRI 3261404964 9000000 12500 0
36 TIKA JL.LETJEN.SUPARMAN 90 KEDIRI 1635602645 34000000 15000 0
37 RINA JL.KERINCI Gg.4 08 KEDIRI 3526120465 17000000 21000 0
38 FERA PERUM BTN BLOK J 90 KEDIRI 3684165460 18000000 - 0
39 RISMA PERUM CANDRA KIRANA 03 KEDIRI 3503514199 9500000 - 0
40 SONDA PERUM PUTIH PERMAI 05 KEDIRI 3206561646 8500000 321000 0
41 HENDRA JL.ADI SUCIPTO 100 KEDIRI 9150255461 3500000 - 0
42 RIZKI PERUM ASRI TOSAREN BLOK K 07 KEDIRI 6146065945 2500000 12500 0
43 TONY PERUM BTN BLOK O 34 KEDIRI 8206591616 1500000 - 0
44 ARYA JL.MERDEKA Gg.1 78 KEDIRI 3985606562 18000000 - 0
45 GHALI JL.KARATINI Gg.4 120 KEDIRI 6064971200 21000000 12555 0
46 ISMAIL. JL.GUNUNG SARI 45 KEDIRI 5232614004 39000000 321000 0
47 ARINTA JL.KAWI 03 KEDIRI 3041601647 38000000 - 0
48 LADY KEL.BUJEL Gg.5 53 KEDIRI 6064674049 37500000 21000 0
49 KIKI KEL.TIRT UDAN Gg.1 90 KEDIRI 6890646877 32500000 - 0
50 SONY JL.BRAWIJAYA 305 KEDIRI 5021645954 32900000 - 0
51







Tidak ada komentar:

Posting Komentar